Карта рекомендуемых стандартных цветов RAL

1000 1001 1002 1011
1013 1015 1016 1017
1019 2012 3009 3012
3015 4009 5000 5001
5002 5003 5004 5005
5007 5008 5009 5010
5011 5012 5013 5014
5015 5017 5018 5020
5021 5023 5024 6000
6001 6003 6004 6005
6006 6007 6011 6012
6013 6014 6015 6019
6020 6021 6026 6027
6028 6029 6032 6033
6034 7000 7002 7003
7004 7005 7006 7009
7010 7011 7012 7013
7021 7022 7023 7024
7026 7030 7031 7032
7033 7034 7035 7036
7037 7038 7039 7040
7043 7044 7045 7046
7047 8001 8002 8004
8015 8016 8017 8019
8022 8024 8025 8028
9001 9002 9003 9005
9010 9011 9016 9018

Карта рекомендуемых стандартных цветов NCS

S1040-Y20R S0540-R90B S1005-Y20R S3020-G10Y
S0502-R S2030-Y70R S3005-R20B S4005-R80B
S0530-R S1040-B S1500-N

Данная таблица цветов не может являться эталонной. Цвета могут воспроизводиться на разных мониторах по-разному, в зависимости с установленной яркостью, контрастностью, цветовой температурой и т.д.

Возврат к списку