Регистрация

Акции

Акция ВЫГОДА до 15%. Дата обновлени: 01.07.2024
Наименование Размер Толщина, мм Ед. изм. Масса шт.а, кг Кол-во в пачке Кол-во в машине Опт  Мелкий опт  Розница
Транзит МО Склады Склады Склады
Нестандартные размеры из ЦСП
ЦСП - 1 500х1200 (500х1250) 8 шт. 6.50 82 2997 253 246 258 270
ЦСП - 1 500х1200 (500х1250) 10 шт. 7.12 72 2765 269 261 274 286
ЦСП - 1 500х1200 (500х1250) 12 шт. 8.71 59 2266 301 292 306 320
ЦСП - 1 500х1200 (500х1250) 16 шт. 11.88 43 1650 409 397 416 435
ЦСП - 1 500х1200 (500х1250) 20 шт. 16.25 32 1228 468 452 473 495
ЦСП - 1 500х1200 (500х1250) 24 шт. 19.50 27 1036 600 581 608 636
ЦСП - 1 Нестандартные размеры (склад остатков) 8 м² 10.56 под заказ 1798 428 417 437 456
10 м² 11.88 под заказ 1659 451 439 460 481
12 м² 14.51 под заказ 1360 503 489 512 535
16 м² 19.80 под заказ 990 683 663 694 726
18 м² 23.44 под заказ 806 735 710 744 778
20 м² 26.40 под заказ 737 778 751 787 822
22 м² 25.52 под заказ 691 887 858 899 940
24 м² 31.68 под заказ 622 1 000 968 1 014 1 060
40 м² 52.08 под заказ 346 1 548 1 491 1 562 1 633
Нестандартные размеры из АЦЛ
АЦЛ Нестандартные полосы для грядок (остатки от раскроя) толщина 6 м² 11.8 ---- 2300 311 303 318 332
толщина 8 м² 15.7 ---- 1575 340 328 344 360
толщина 10 м² 19.7 ---- 1230 386 372 389 407
толщина 12 м² 23.6 ---- 1012 471 454 475 497
толщина 16 м² 31.5 ---- 720 682 657 689 720
толщина 20 м² 39.3 ---- 540 859 826 866 905
толщина 25 м² 49.2 ---- 450 1 069 1 030 1 079 1 128
толщина 30 м² 59.0 ---- 369 1 285 1 237 1 296 1 355
толщина 35 м² 68.8 ---- 324 1 495 1 440 1 508 1 577
толщина 40 м² 78.7 ---- 279 1 712 1 648 1 727 1 805

Размер Склад Кол-во Вес, 1 м² Ед. изм.
Цементно-стружечная плита
ЦСП 1200x500x16 Воскресенск 5000 19.8 шт.
ЦСП 1200x600x16 Михнево 13000 19.8 шт.
ЦСП 1200x700x16 Михнево 1050 19.8 шт.
ЦСП 1200x800x16 Михнево 1650 19.8 шт.
ЦСП 1200x470x18 Михнево 1700 23.76 шт.
ЦСП 1200x600x18 Михнево 5000 23.76 шт.
ЦСП 1200x700x18 Михнево 624 23.76 шт.
ЦСП 1200x800x18 Михнево 21000 23.76 шт.
ЦСП 1200x1005x18 Михнево 4200 23.76 шт.
ЦСП 1200x1000x18 Михнево 2670 23.76 шт.
ЦСП 1200x1030x18 Михнево 1841 23.76 шт.
ЦСП 3200x1200x18 Михнево 174 23.76 шт.
ЦСП 1250x350x20 Воскресенск 3200 26.4 шт.
ЦСП 1200x600x20 Михнево 300 26.4 шт.
ЦСП 2300x260x20 Воскресенск 40 26.4 шт.
ЦСП 2700x200x20 Воскресенск 60 26.4 шт.
ЦСП 1200x428x22 Михнево 345 29 шт.
ЦСП 1200x545x22 Михнево 430 29 шт.
ЦСП 1200x555x22 Михнево 430 29 шт.
ЦСП 1200x600x22 Михнево 2700 29 шт.
ЦСП 1200x700x22 Михнево 1143 29 шт.
ЦСП 3200x1200x22 Михнево 1000 29 шт.
ЦСП 1050x330x24 Михнево 140 31.67 шт.
ЦСП 1050x890x24 Михнево 1400 31.67 шт.
ЦСП 1200x250x24 Воскресенск 200 31.67 шт.
ЦСП 2950x1200x24 Михнево 1445 31.67 шт.
Асбестоцементный лист
АЦЛ 1200x1000x6 Воскресенск 20 8.7 шт.
АЦЛ 2000x350x6 Воскресенск 200 8.7 шт.
АЦЛ 2000x450x6 Воскресенск 200 8.7 шт.
АЦЛ 1100x500x8 Воскресенск 19 12.7 шт.
АЦЛ 1200x350x8 Воскресенск 90 12.7 шт.
АЦЛ 1200x400x8 Воскресенск 120 12.7 шт.
АЦЛ 1200x480x8 Воскресенск 100 12.7 шт.
АЦЛ 2000x300x8 Воскресенск 175 12.7 шт.
АЦЛ 3000x200x8 Воскресенск 50 12.7 шт.
АЦЛ 3000x230x8 Воскресенск 180 12.7 шт.
АЦЛ 2500x250x10 Воскресенск 200 16.3 шт.
АЦЛ 3000x200x10 Воскресенск 130 16.3 шт.
АЦЛ 3000x300x10 Воскресенск 100 16.3 шт.
АЦЛ 1200x600x12 Воскресенск 7 19.8 шт.
АЦЛ 3000x200x16 Воскресенск 160 29 шт.
АЦЛ 1000x200x20 Воскресенск 50 37 шт.
АЦЛ 1200x600x20 Воскресенск 8 37 шт.
АЦЛ 1200x760x20 Воскресенск 42 37 шт.
АЦЛ 1500x600x20 Воскресенск 10 37 шт.
АЦЛ 2000x200x20 Воскресенск 24 37 шт.
АЦЛ 2500x200x20 Воскресенск 5 37 шт.
АЦЛ 1200x600x25 Воскресенск 26 44.4 шт.
АЦЛ 1500x470x25 Воскресенск 100 44.4 шт.
АЦЛ 1600x600x25 Воскресенск 5 44.4 шт.
АЦЛ 3000x400x25 Воскресенск 20 44.4 шт.
АЦЛ 3200x400x25 Воскресенск 5 44.4 шт.
АЦЛ 1200x600x30 Воскресенск 14 54.2 шт.
АЦЛ 3000x300x30 Воскресенск 2 54.2 шт.
АЦЛ 1850x300x40 Воскресенск 20 72 шт.
АЦЛ 3000x300x40 Воскресенск 5 72 шт.

Наименование Размер, мм Ед.изм. Вес, кг Кол-во в пачке Опт, руб. Мелкий опт, руб. Розница, руб.
Лист плоский 1200х300х8 шт 5,30 240 118 123 129
1200х250х8 шт 4,50 320 98 103 107