Блоки Poritep D400 стеновые 1 сорт
Выберите размер
Детали
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 33,3 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 60 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 480 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 13,3 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1080 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
Масса одного блока, кг | 15,6 |
Масса одного поддона, кг | 1000 |
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 26,7 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 48 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 384 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 11,4 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 864 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 33,6 |
Масса одного блока, кг | 19,5 |
Масса одного поддона, кг | 937 |
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 22,2 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 40 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 320 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 8,8 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 720 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
Масса одного блока, кг | 23,4 |
Масса одного поддона, кг | 938 |
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,75 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 19 |
Вес поддона, кг | 1200 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 7,6 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 33,6 |
Масса одного блока, кг | 27,3 |
Масса одного поддона, кг | 875 |
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 17,8 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 7,1 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
Масса одного блока, кг | 29,3 |
Масса одного поддона, кг | 938 |
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,92 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 16,7 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 6,6 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 38,4 |
Масса одного блока, кг | 31,3 |
Масса одного поддона, кг | 1000 |
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 13,3 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 24 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 192 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 4,9 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 480 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
Масса одного блока, кг | 39,1 |
Масса одного поддона, кг | 937 |
Арт.: SLG-69656
Арт.: SLG-69657
Арт.: SLG-69658
Арт.: SLG-69659
Арт.: SLG-69660
Арт.: SLG-69661
Арт.: SLG-69662
Цена
110
110
110
137
137
137
165
165
165
193
193
193
206
206
206
219
219
219
275
275
275
руб.
с НДС
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
поддон = м³
поддон = м³
поддон = м³
поддон = м³
поддон = м³
поддон = м³
поддон = м³
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 110 руб. |
от 100 000 руб. | 110 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 137 руб. |
от 100 000 руб. | 137 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 165 руб. |
от 100 000 руб. | 165 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 193 руб. |
от 100 000 руб. | 193 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 206 руб. |
от 100 000 руб. | 206 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 219 руб. |
от 100 000 руб. | 219 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 275 руб. |
от 100 000 руб. | 275 руб. |
Плотность, кг/м³ | D 400 |
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.24 |
Класс прочности на сжатие, не ниже | В2; B2.5 |
Марка по морозо-стойкости, не менее | F100 |
Сопутствующие товары
Блоки Poritep D600 перегородочные 2 сорт
Арт.: SLG-80027-80028-80029-80030
размер:
цвет:
45
45
45
57
57
57
69
69
69
79
79
79
c
Блоки Бонолит D600 перегородочные 1 сорт
Арт.: SLG-69680-69681-69682-69683
размер:
цвет:
53
53
53
67
67
67
81
81
81
94
94
94
c
Блоки Бонолит D600 перегородочные 2 сорт
Арт.: SLG-80064-80065-80066-80067
размер:
цвет:
45
45
45
57
57
57
69
69
69
79
79
79
c
Блоки Бонолит D400 перегородочные 2 сорт
Арт.: SLG-80038-80039-80040-80041-80042-80043
размер:
цвет:
47
47
47
47
47
47
71
71
71
82
82
82
226
226
226
36
36
36
c
Блоки Poritep D400 перегородочные 1 сорт
Арт.: SLG-69665-69666-69667-69668-69663-69664
размер:
цвет:
58
58
58
58
58
58
86
86
86
100
100
100
29
29
29
43
43
43
c
Аналоги этого товара
Блоки Бонолит D400 стеновые 1 сорт
Арт.: SLG-69691-69692-69693-69694-69695-69696-69697
размер:
цвет:
107
107
107
133
133
133
160
160
160
187
187
187
200
200
200
213
213
213
267
267
267
c
Блоки Бонолит D400 стеновые 2 сорт
Арт.: SLG-80044-80045-80046-80047-80048-80049-80050
размер:
цвет:
91
91
91
113
113
113
136
136
136
158
158
158
169
169
169
180
180
180
226
226
226
c
Блоки Poritep D400 стеновые 2 сорт
Арт.: SLG-80007-80008-80009-80010-80011-80012-80013
размер:
цвет:
90
90
90
113
113
113
136
136
136
158
158
158
169
169
169
180
180
180
226
226
226
c