Моя корзина
0 ₽
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 33 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 60 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 480 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 16,6 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 960 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 23,4 |
Масса одного поддона, кг | 1500 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 27 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 44,8 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 358 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 13,3 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 768 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 26,9 |
Масса одного блока, кг | 44 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 22 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 40 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 320 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 11,1 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 29,3 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 19 |
Вес поддона, кг | 1200 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 9,5 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 26,9 |
Масса одного блока, кг | 41 |
Масса одного поддона, кг | 1313 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 18 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 8,8 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 44 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 17 |
Вес поддона, кг | 1400 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 8,3 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 30,7 |
Масса одного блока, кг | 46,9 |
Масса одного поддона, кг | 1500 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 13 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 24 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 192 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 6,6 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 384 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 58,6 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 33 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 60 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 480 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 16,6 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 960 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 23,4 |
Масса одного поддона, кг | 1500 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 27 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 44,8 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 358 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 13,3 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 768 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 26,9 |
Масса одного блока, кг | 44 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 22 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 40 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 320 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 11,1 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 29,3 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 19 |
Вес поддона, кг | 1200 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 9,5 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 26,9 |
Масса одного блока, кг | 41 |
Масса одного поддона, кг | 1313 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 18 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 8,8 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 44 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 17 |
Вес поддона, кг | 1400 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 8,3 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 30,7 |
Масса одного блока, кг | 46,9 |
Масса одного поддона, кг | 1500 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 13 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 24 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 192 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 6,6 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 384 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 58,6 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Плотность, кг/м³ | D 600 |
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.225 |
Класс прочности на сжатие, не ниже | В3.5; B5 |
Марка по морозо-стойкости, не менее | F100 |
Характеристики
Плотность, кг/м³ | D 600 |
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.225 |
Класс прочности на сжатие, не ниже | В3.5; B5 |
Марка по морозо-стойкости, не менее | F100 |