Моя корзина
0 ₽
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 67 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 120 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 960 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 33,3 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1920 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 11,7 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 53 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 96 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 768 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 26,6 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1536 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 14,7 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 44 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 80 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 640 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 22,2 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1280 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 17,6 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 38 |
Вес поддона, кг | 1200 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 64 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 19 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1024 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 26,9 |
Масса одного блока, кг | 20,5 |
Масса одного поддона, кг | 1477 |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 67 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 120 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 960 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 33,3 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1920 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 11,7 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 53 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 96 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 768 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 26,6 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1536 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 14,7 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 44 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 80 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 640 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 22,2 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1280 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 17,6 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Детали |
|
Доступность | с завода |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Кол-во блоков в м³, шт | 38 |
Вес поддона, кг | 1200 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 64 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 19 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1024 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 26,9 |
Масса одного блока, кг | 20,5 |
Масса одного поддона, кг | 1477 |
Плотность, кг/м³ | D 600 |
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.225 |
Класс прочности на сжатие, не ниже | В3.5; B5 |
Марка по морозо-стойкости, не менее | F100 |
Характеристики
Плотность, кг/м³ | D 600 |
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.225 |
Класс прочности на сжатие, не ниже | В3.5; B5 |
Марка по морозо-стойкости, не менее | F100 |