Моя корзина
0 ₽
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 33,3 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 480 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 13,3 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1080 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
| Масса одного блока, кг | 15,6 |
| Масса одного поддона, кг | 1000 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 26,7 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 48 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 384 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 11,4 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 864 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 33,6 |
| Масса одного блока, кг | 19,5 |
| Масса одного поддона, кг | 937 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 22,2 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 40 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 320 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 8,8 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 720 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
| Масса одного блока, кг | 23,4 |
| Масса одного поддона, кг | 938 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 19 |
| Вес поддона, кг | 1200 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 7,6 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 33,6 |
| Масса одного блока, кг | 27,3 |
| Масса одного поддона, кг | 875 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 17,8 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 7,1 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
| Масса одного блока, кг | 29,3 |
| Масса одного поддона, кг | 938 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 16,7 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 6,6 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 38,4 |
| Масса одного блока, кг | 31,3 |
| Масса одного поддона, кг | 1000 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 13,3 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 24 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 192 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 4,9 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 480 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
| Масса одного блока, кг | 39,1 |
| Масса одного поддона, кг | 937 |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
| от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
| от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
| от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
| от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
| от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
| от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 10 710 руб. |
| от 150 000 руб. | 10 710 руб. |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 33,3 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 60 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 480 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 13,3 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 1080 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
| Масса одного блока, кг | 15,6 |
| Масса одного поддона, кг | 1000 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 26,7 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 48 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 384 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 11,4 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 864 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 33,6 |
| Масса одного блока, кг | 19,5 |
| Масса одного поддона, кг | 937 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 22,2 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 40 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 320 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 8,8 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 720 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
| Масса одного блока, кг | 23,4 |
| Масса одного поддона, кг | 938 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 19 |
| Вес поддона, кг | 1200 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 7,6 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 33,6 |
| Масса одного блока, кг | 27,3 |
| Масса одного поддона, кг | 875 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 17,8 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 7,1 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
| Масса одного блока, кг | 29,3 |
| Масса одного поддона, кг | 938 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 16,7 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 6,6 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 38,4 |
| Масса одного блока, кг | 31,3 |
| Масса одного поддона, кг | 1000 |
Детали |
|
| Доступность | с завода |
| Минимальный заказ | 1,8 м³ |
| Отгрузка | кратно поддону |
| Кол-во блоков в м³, шт | 13,3 |
| Вес поддона, кг | 1300 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 24 |
| Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 192 |
| Объём загрузки машины 10 т, м³ | 4,9 |
| Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 480 |
| Объём загрузки машины 20 т, м³ | 36 |
| Масса одного блока, кг | 39,1 |
| Масса одного поддона, кг | 937 |
| Плотность, кг/м³ | D 400 |
| Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.24 |
| Класс прочности на сжатие, не ниже | В2; B2.5 |
| Марка по морозо-стойкости, не менее | F100 |
Характеристики
| Плотность, кг/м³ | D 400 |
| Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.24 |
| Класс прочности на сжатие, не ниже | В2; B2.5 |
| Марка по морозо-стойкости, не менее | F100 |