Шпунтованная плита QuickDeck Plus толщина 22 мм (влагостойкая)
по разгрузке различных грузов
с использованием манипулятора.
Детали |
|
| Покрытие | Палермо |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Ньюпорт |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Белфаст |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Бристоль |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Наоми |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Порту |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Стокгольм |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Эдинбург |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Хюгге |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Тортуга |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Севилья |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Ньюпорт |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Белфаст |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Бристоль |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Наоми |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Порту |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Стокгольм |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Эдинбург |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Палермо |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 300 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 265 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 300 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 265 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 300 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 265 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 300 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 265 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 300 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 265 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 300 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 265 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 300 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 265 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 300 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 265 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 490 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 449 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 300 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 265 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 300 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 265 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 2 660 руб. |
| от 150 000 руб. | 2 588 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 2 660 руб. |
| от 150 000 руб. | 2 588 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 2 660 руб. |
| от 150 000 руб. | 2 588 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 2 660 руб. |
| от 150 000 руб. | 2 588 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 2 660 руб. |
| от 150 000 руб. | 2 588 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 2 660 руб. |
| от 150 000 руб. | 2 588 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 2 660 руб. |
| от 150 000 руб. | 2 588 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 2 660 руб. |
| от 150 000 руб. | 2 588 руб. |
Детали |
|
| Покрытие | Палермо |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Ньюпорт |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Белфаст |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Бристоль |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Наоми |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Порту |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Стокгольм |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Эдинбург |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Хюгге |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Тортуга |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Севилья |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 1,08 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Ньюпорт |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Белфаст |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Бристоль |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Наоми |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Порту |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Стокгольм |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Эдинбург |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Детали |
|
| Покрытие | Палермо |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Вес, кг | 32 |
| Площадь листа, м² | 2,196 |
| Кол-во в пачке, шт | 40 |
| Кол-во в машине, шт | 600 |
Описание
Строительная плита Quick Deck plus – это несущий элемент конструкции пола, выдерживающий все требуемые нагрузки, дополнительно облицованный декорированным износостойким покрытием, соответствующим 34 классу эксплуатации.
Плиты позволяют осуществлять одновременно черновую и финишную отделку одним материалом. Долговечность, прочность, отличный внешний вид, значительная экономия времени и денег при строительстве и ремонте, делают плиты Quick Deck plus лидером на рынке бюджетных решений отделки помещений.
Преимущества
|
Применение
| Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 14-16 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 40-45 |
| Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя, МПа | 80 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/м² | 35-55 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов: из кромки, Н/м² | 30-45 |
| Плотность, не менее, г/см³ | 650-820 |
Описание
Описание
Строительная плита Quick Deck plus – это несущий элемент конструкции пола, выдерживающий все требуемые нагрузки, дополнительно облицованный декорированным износостойким покрытием, соответствующим 34 классу эксплуатации.
Плиты позволяют осуществлять одновременно черновую и финишную отделку одним материалом. Долговечность, прочность, отличный внешний вид, значительная экономия времени и денег при строительстве и ремонте, делают плиты Quick Deck plus лидером на рынке бюджетных решений отделки помещений.
Преимущества
|
Применение
Характеристики
| Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 14-16 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 40-45 |
| Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя, МПа | 80 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/м² | 35-55 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов: из кромки, Н/м² | 30-45 |
| Плотность, не менее, г/см³ | 650-820 |
