Сайдинг прямой SidWood Premium
по разгрузке различных грузов
с использованием манипулятора.
для удобства транспортировки или экономии на доставке.
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 8,5 |
| S, м. кв. | 0,57 |
| Кол-во на 1 паллете | 120 |
| Вес паллета, кг. | 1020 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 855 руб. |
| от 150 000 руб. | 770 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
| Сумма заказа от | Цена |
| от 50 000 руб. | 1 625 руб. |
| от 150 000 руб. | 1 462 руб. |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
| S, м. кв. | 0,3 |
| Кол-во на 1 паллете | 200 |
| Вес паллета, кг. | 900 |
| Норма загрузки машины в шт. | 4400 |
| Монтаж | Внахлест / елочка |
| Фактура поверхности | Дерево |
Детали |
|
| Вес, кг. | 4,5 |
