Блоки Poritep D600 стеновые 2 сорт
Выберите размер
Детали
Доступность | на складе |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 33 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 60 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 480 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 16,6 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 960 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 23,4 |
Масса одного поддона, кг | 1500 |
Доступность | на складе |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 27 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 44,8 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 358 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 13,3 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 768 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 26,9 |
Масса одного блока, кг | 44 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Доступность | на складе |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 22 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 40 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 320 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 11,1 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 640 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 29,3 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Доступность | на складе |
Минимальный заказ | 1,68 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 19 |
Вес поддона, кг | 1200 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 9,5 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 26,9 |
Масса одного блока, кг | 41 |
Масса одного поддона, кг | 1313 |
Доступность | на складе |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 18 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 8,8 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 44 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Доступность | на складе |
Минимальный заказ | 1,92 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 17 |
Вес поддона, кг | 1400 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 32 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 256 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 8,3 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 512 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 30,7 |
Масса одного блока, кг | 46,9 |
Масса одного поддона, кг | 1500 |
Доступность | на складе |
Минимальный заказ | 1,8 м³ |
Отгрузка | кратно поддону |
Цена указана за | шт |
Кол-во блоков в м³, шт | 13 |
Вес поддона, кг | 1300 |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 24 |
Кол-во блоков в 10 т машине, шт | 192 |
Объём загрузки машины 10 т, м³ | 6,6 |
Кол-во блоков в 20 т машине, шт | 384 |
Объём загрузки машины 20 т, м³ | 28,8 |
Масса одного блока, кг | 58,6 |
Масса одного поддона, кг | 1406 |
Арт.: SLG-80031
Арт.: SLG-80032
Арт.: SLG-80033
Арт.: SLG-80034
Арт.: SLG-80035
Арт.: SLG-80036
Арт.: SLG-80037
Цена
91
91
91
112
112
112
137
137
137
158
158
158
167
167
167
177
177
177
231
231
231
руб.
с НДС
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
Купить в 1 клик
поддон = м³
поддон = м³
поддон = м³
поддон = м³
поддон = м³
поддон = м³
поддон = м³
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 91 руб. |
от 100 000 руб. | 91 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 112 руб. |
от 100 000 руб. | 112 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 137 руб. |
от 100 000 руб. | 137 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 158 руб. |
от 100 000 руб. | 158 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 167 руб. |
от 100 000 руб. | 167 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 177 руб. |
от 100 000 руб. | 177 руб. |
Сумма заказа от | Цена |
от 30 000 руб. | 231 руб. |
от 100 000 руб. | 231 руб. |
Плотность, кг/м³ | D 600 |
Усадка при высыхании, мм/м | ≤0.225 |
Класс прочности на сжатие, не ниже | В3.5; B5 |
Марка по морозо-стойкости, не менее | F100 |
Сопутствующие товары
Блоки Poritep D600 перегородочные 2 сорт
Арт.: SLG-80027-80028-80029-80030
размер:
цвет:
45
45
45
57
57
57
69
69
69
79
79
79
c
Блоки Бонолит D600 перегородочные 1 сорт
Арт.: SLG-69680-69681-69682-69683
размер:
цвет:
53
53
53
67
67
67
81
81
81
94
94
94
c
Блоки Бонолит D600 перегородочные 2 сорт
Арт.: SLG-80064-80065-80066-80067
размер:
цвет:
45
45
45
57
57
57
69
69
69
79
79
79
c
Блоки Бонолит D500 перегородочные 1 сорт
Арт.: SLG-69638-69639-69640-69641-69636-69637
размер:
цвет:
54
54
54
67
67
67
80
80
80
94
94
94
27
27
27
40
40
40
c
Блоки Poritep D500 перегородочные 2 сорт
Арт.: SLG-80014-80015-80016-80017-80018-80019
размер:
цвет:
45
45
45
57
57
57
68
68
68
79
79
79
23
23
23
34
34
34
c
Блоки Poritep D500 перегородочные 1 сорт
Арт.: SLG-69652-69653-69654-69655-69650-69651
размер:
цвет:
55
55
55
69
69
69
83
83
83
96
96
96
28
28
28
42
42
42
c
Аналоги этого товара
Блоки Бонолит D600 стеновые 1 сорт
Арт.: SLG-69684-69685-69686-69687-69688-69689-69690
размер:
цвет:
108
108
108
132
132
132
162
162
162
187
187
187
198
198
198
209
209
209
274
274
274
c
Блоки Poritep D600 стеновые 1 сорт
Арт.: SLG-69669-69670-69671-69672-69673-69674-69675
размер:
цвет:
111
111
111
136
136
136
166
166
166
193
193
193
203
203
203
215
215
215
281
281
281
c
Блоки Бонолит D600 стеновые 2 сорт
Арт.: SLG-80068-80069-80070-80071-80072-80073-80074
размер:
цвет:
91
91
91
112
112
112
137
137
137
158
158
158
167
167
167
177
177
177
231
231
231
c